Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,326,000 | 1,332,000 |
24K | 1,309,000 | 1,332,000 | |
18K | 930,000 | 1,010,000 | |
14K | 708,000 | 788,000 | |
SJC1c | 1,326,000 | 1,335,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,326,000 | 1,332,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,326,000 | 1,332,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,326,000 | 1,332,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)