Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,068,000 | 1,076,000 |
24K | 1,054,000 | 1,076,000 | |
18K | 766,000 | 818,000 | |
14K | 583,000 | 638,000 | |
SJC1c | 1,068,000 | 1,078,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,068,000 | 1,078,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,069,000 | 1,076,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,068,000 | 1,076,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)