Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.235.000 | 1.250.000 |
24K | 1.220.000 | 1.253.000 | |
18K | 854.000 | 954.000 | |
14K | 646.000 | 746.000 | |
SJC1c | 1.235.000 | 1.252.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.238.000 | 1.253.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.235.000 | 1.250.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.235.000 | 1.250.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)