Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,852,000 | 1,862,000 |
24K | 1,827,000 | 1,862,000 | |
18K | 1,317,000 | 1,417,000 | |
14K | 1,006,000 | 1,106,000 | |
SJC1c | 1,852,000 | 1,865,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,852,000 | 1,862,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,852,000 | 1,862,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,852,000 | 1,862,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)