| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,207,000 | 1,217,000 |
| 24K | 1,187,000 | 1,217,000 | |
| 18K | 823,000 | 923,000 | |
| 14K | 610,000 | 720,000 | |
| SJC1c | 1,207,000 | 1,219,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,210,000 | 1,220,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,207,000 | 1,217,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,207,000 | 1,217,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)