Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,800,000 | 1,815,000 |
24K | 1,738,000 | 1,815,000 | |
18K | 1,264,000 | 1,364,000 | |
14K | 964,000 | 1,064,000 | |
SJC1c | 1,800,000 | 1,818,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,800,000 | 1,815,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,800,000 | 1,815,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,800,000 | 1,815,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)