| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | 
| SJC 1L | 27.950 | 28.010 | 
| SJC 1c | 27.950 | 28.040 | 
| 24K | 27.510 | 28.010 | 
| 18K | 20.330 | 21.160 | 
| 14K | 15.680 | 16.480 | 
| Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) Giá có thể thay đổi theo thực tế tại các điểm giao dịch. | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
