Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 47.050 | 47.250 |
SJC 1c | 47.050 | 47.280 | |
24K | 46.250 | 47.250 | |
18K | 34.090 | 35.590 | |
14K | 26.200 | 27.700 | |
Hà Nội | 47.050 | 47.270 | |
Đà Nẵng | 47.060 | 47.250 | |
Cần Thơ | 47.050 | 47.250 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |