Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 27.710 | 27.770 |
SJC 1c | 27.710 | 27.800 | |
24K | 27.270 | 27.770 | |
18K | 20.180 | 20.980 | |
14K | 15.540 | 16.340 | |
Hà Nội | 27.710 | 27.790 | |
Đà Nẵng | 27.720 | 27.770 | |
Cần Thơ | 27.710 | 27.770 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
