Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,312,000 | 1,318,000 |
24K | 1,320,000 | ||
18K | 923,000 | 1,003,000 | |
14K | 702,000 | 782,000 | |
SJC1c | 1,312,000 | 1,321,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,312,000 | 1,318,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,312,000 | 1,318,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,312,000 | 1,318,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)