Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 47.800 | 48.100 |
SJC 1c | 47.800 | 48.130 | |
24K | 47.100 | 48.100 | |
18K | 33.640 | 35.140 | |
14K | 25.850 | 27.350 | |
Hà Nội | 46.350 | 46.670 | |
Đà Nẵng | 46.360 | 46.650 | |
Cần Thơ | 46.350 | 46.650 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |