Điểm chuẩn năm 2026 cao nhất của trường thuộc về ngành Truyền thông đa phương tiện với 88,80 điểm. Kế đến là ngành Tâm lý học với 86,30 điểm, ngành Quan hệ công chúng 85,50 điểm. Ngành Báo chí đứng thứ 4 với điểm chuẩn 84,90 điểm.
Trường có đến 16 ngành có điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 70 – 76,90 điểm.
Thông tin điểm chuẩn từng ngành như sau
| Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình | Đối tượng xét tuyển | ||
| Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng 3 | ||
| 7140101 | Giáo dục học | 75.50 | 76.20 | 75.50 |
| 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 78.50 | 78.50 | 78.50 |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 7210213 | Nghệ thuật học | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
| 7220104 | Hán Nôm | 73.00 | 73.50 | 73.00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 83.10 | 83.10 | 83.10 |
| 7220201LK | Ngôn ngữ Anh_Liên kết 2+2 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |
| 7220201QT | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 80.10 | 80.10 | 80.10 |
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 76.00 | 77.00 | 76.00 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 73.50 | 73.70 | 73.50 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 81.50 | 81.50 | 81.50 |
| 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc_Liên kết 2+2 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |
| 7220204QT | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 78.10 | 78.10 | 78.10 |
| 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 78.70 | 78.70 | 78.70 |
| 7220205QT | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 75.10 | 75.10 | 75.10 |
| 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 71.00 | 71.60 | 71.00 |
| 7229001 | Triết học | 76.00 | 76.50 | 76.00 |
| 7229009 | Tôn giáo học | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7229010 | Lịch sử | 80.00 | 80.30 | 80.00 |
| 7229020 | Ngôn ngữ học | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 7229030 | Văn học | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 7229040 | Văn hoá học | 79.50 | 80.90 | 79.50 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | 82.60 | 82.60 | 82.60 |
| 7310206LK | Quan hệ quốc tế_Liên kết 2+2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7310206QT | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 80.80 | 80.80 | 80.80 |
| 7310301 | Xã hội học | 76.50 | 77.90 | 76.50 |
| 7310302 | Nhân học | 75.00 | 75.30 | 75.00 |
| 7310401 | Tâm lý học | 86.30 | 87.00 | 86.30 |
| 7310401QT | Tâm lý học_Chuẩn quốc tế | 84.50 | 84.60 | 84.50 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
| 7310501 | Địa lý học | 78.30 | 78.50 | 78.30 |
| 7310601 | Quốc tế học | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
| 7310608 | Đông phương học | 74.60 | 74.70 | 74.60 |
| 7310613 | Nhật Bản học | 76.10 | 76.30 | 76.10 |
| 7310613QT | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 72.00 | 73.00 | 72.00 |
| 7310614 | Hàn quốc học | 76.50 | 77.00 | 76.50 |
| 7310630 | Việt Nam học | 76.00 | 76.60 | 76.00 |
| 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 76.90 | 76.90 | 76.90 |
| 7320101 | Báo chí | 84.90 | 84.90 | 84.90 |
| 7320101LK | Truyền thông chuyên ngành báo chí_Liên kết 2+2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7320101QT | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 80.70 | 80.70 | 80.70 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 88.80 | 88.80 | 88.80 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 85.50 | 85.50 | 85.50 |
| 7320201 | Thông tin thư viện | 74.50 | 74.50 | 74.50 |
| 7320205 | Quản lý thông tin | 79.00 | 79.50 | 79.00 |
| 7320303 | Lưu trữ học | 74.00 | 75.20 | 74.00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 80.00 | 80.35 | 80.00 |
| 7340406 | Quản trị văn phòng | 78.00 | 78.80 | 78.00 |
| 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7580112 | Đô thị học | 73.30 | 74.10 | 73.30 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 77.25 | 77.65 | 77.25 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| 7810103QT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 76.90 | 76.90 | 76.90 |
1. Nguyên tắc tính điểm xét tuyển
| Đối tượng (ĐT) | Thành phần điểm | Công thức tính điểm xét tuyển |
| ĐT 1 | (45%THPT + 45%ĐGNL +10%HB + ĐC) + ƯT | 0.45×[(THPT + a2)×100/30] + 0.45×[(ĐGNL)x100/1200]+ 0.10x[(HB)×100/30] |
| ĐT 2 | (90%THPT + 10%HB + ĐC) + ƯT | 0.90×[(THPT + a2)×100/30] + 0.10×[(HB)× 100/30] |
| ĐT 3 | (90%ĐGNL + 10%HB+ ĐC) + UT | 0.90×[(ĐGNL)x100/1200] + 0.10×[(HB)×100/30] |
| Điểm ưu tiên đối với thí sinh có tổng điểm (bao gồm cả điểm cộng) đạt được từ 75 điểm, được xác định theo công thức sau: [(100 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng)/25] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (đã quy đổi về thang điểm 100). | - α1 là hệ số giữa 2 thành phần điểm ĐGNL và THPT (ĐT1, α1 =1; ĐT 2 α1 =1.075). - α2 là độ lệch giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc, tính theo ngành/chương trình. | |