Tỉ giá hối đoái sáng 9-2-2012

 
 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

EUR EURO 27,377.41 27,459.79 27,828.84
USD US DOLLAR 20,860.00 20,860.00 20,930.00
AUD AUST.DOLLAR 22,154.15 22,287.88 22,632.64
CAD CANADIAN DOLLAR 20,606.67 20,793.81 21,115.46
CHF SWISS FRANCE 22,525.37 22,684.16 23,035.05
GBP BRITISH POUND 32,558.27 32,787.78 33,228.44
HKD HONGKONG DOLLAR 2,650.26 2,668.94 2,721.09
JPY JAPANESE YEN 266.29 268.98 273.14
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,459.42 16,575.45 16,899.31
THB THAI BAHT 665.51 665.51 694.99

Nguồn Vietcombank

 

Tin cùng chuyên mục