- Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19: 3.376.797.423 đồng (tiền mặt: 2.105.297.423 đồng và hàng hóa trị giá 1.271.500.000 đồng).
- Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn: tiền mặt 360.110.000 đồng.
Như vậy, tổng cộng số tiền, hàng hóa tiếp nhận từ ngày 20/3 đến ngày 27/3/2020 là 54.159.155.539 đồng + 100 USD. Trong đó:
+ Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 45.617.004.539 đồng + 100 USD (tiền mặt: 33.988.504.539 đồng + 100 USD và hàng hóa trị giá 11.628.500.000 đồng).
+ Ủng hộ đồng bào bị hạn hán xâm nhập mặn là 8.542.151.000 đồng.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp Sở Y tế, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố, phân phối tổng giá trị hàng là 11.628.500.000 đồng để hỗ trợ các y, bác sĩ, nhân viên phục vụ công tác phòng chống dịch và những người cách ly.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể tiếp tục ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về:
DANH SÁCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TRONG NGÀY 27-3-2020
TT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền |
1. | Công Ty TNHH Kova Nanopro | 500.000.000 |
2. | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova | 500.000.000 |
3. | Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Kim Loan, 17 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5 | 150.000.000 |
4. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3 | 128.520.000 |
5. | Công Ty TNHH Lắp Máy Và Xây Dựng Công Nghiệp Việt | 100.000.000 |
6. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 | 89.133.000 |
7. | Tổng Công Ty Bảo Hiểm Pjico Khu Vực Tphcm, 186 Điện Biên Phủ, P6, Q3 | 85.000.000 |
8. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Thạnh | 69.100.000 |
9. | Nguyen Thi Thuy Lien 130236 Nhom Ban Lien Va Thao Ung Ho Khau Trang Cho Y Ta Bac Si | 61.000.000 |
10. | Công Ty Cổ Phần Bilco, 10a Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1 | 50.000.000 |
11. | Báo Sài Gòn Giải Phóng | 50.000.000 |
12. | Công Ty Tnhh Bê Tông Mê Kông, Số 5 Đường 12, Kp 14, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức | 50.000.000 |
13. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 | 40.800.000 |
14. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9 (Tran Thi Thanh Truc 0907666120) | 25.000.000 |
15. | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Thiên Tú | 20.000.000 |
16. | Hội Thánh Tin Lành Vn - Chi Hội Sài Gòn, 155 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q1 | 20.000.000 |
17. | Hội Cựu Chiến Binh Tphcm | 20.000.000 |
18. | Huynh Bui Chi Thanh 993332 | 10.000.000 |
19. | Công Ty Tnhh Khu Nghỉ Dưỡng Kim Cương | 10.000.000 |
20. | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Bảo Long Group, 353 Nguyễn Oanh, P.6, Q. Gò Vấp | 10.000.000 |
21. | Truong Ngoc Hieu 606/24/17 Duong 3/2 | 10.000.000 |
22. | Nguyễn Thị Khuyên, P9, Q6 | 10.000.000 |
23. | Vpdd Wika Viet Nam | 8.500.000 |
24. | Ha Thi Hien 688 | 8.000.000 |
25. | Huynh Thi Phi Phuong Ủng Hộ Chống Covid 5 Tr, Hạn Mặn 5 Tr | 5.000.000 |
26. | Công Ty Cổ Phần Quốc Tế The New Target | 5.000.000 |
27. | Công Ty Cổ Phần Điểm Vuông | 5.000.000 |
28. | 01 Người Dân Ở Quận Bình Thạnh | 5.000.000 |
29. | Hộ 527/9 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh | 3.500.000 |
30. | Huỳnh Thị Liễu, 66/31 Nhiêu Tứ, P7, Q. Phú Nhuận | 3.000.000 |
31. | Bà Lê Thị Vân, 45/23 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q1 | 2.000.000 |
32. | Công Ty Cp Vật Liệu Nam Vi Sai, 77/6 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú | 1.834.423 |
33. | Duong Duc Lam 985597 | 1.000.000 |
34. | Lu Ngoc Lam 113449 | 1.000.000 |
35. | Phan Thanh Huy 667967 | 1.000.000 |
36. | Ho Thi Phuong Uyen 378835 | 1.000.000 |
37. | Tran Dinh Vu 675772 | 1.000.000 |
38. | Nguon David, 241a Chung Cư Dpn Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh | 1.000.000 |
39. | Ngo Thi Bach Tuyet, 241a Chung Cư Dpn Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh | 1.000.000 |
40. | Phạm Thị Việt Thanh, Trường Cđ Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ | 1.000.000 |
41. | Nguyễn Phan Khanh, Trường Cđ Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ | 1.000.000 |
42. | Nguyễn Thị Thêm, 261/21f Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh | 1.000.000 |
43. | Nguyễn Thanh Bình, An Phú, Thuận An, Bình Dương | 1.000.000 |
44. | Biện Hữu Chánh, 465 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú | 1.000.000 |
45. | Gia Đình Phật Tử Tâm Liên, Q.3 | 1.000.000 |
46. | Trần Thị Ngọc Anh, V2/1a Bến Vân Đồn, P8, Q4 | 1.000.000 |
47. | Trần Thị Minh Hoàng, 65/8a Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q. Phú Nhuận | 1.000.000 |
48. | Dương Văn Phước, A10.1 Chung Cư Nguyễn Biểu, P1, Q5 | 1.000.000 |
49. | Hoang Thi Nhu Quyen 986963 Chau Ngoc Minh X Tiny Ink | 510.000 |
50. | Tieu Linh Phuong 454270 | 500.000 |
51. | Nguyen Minh Truoc 337866 Ủng Hộ Phòng Chống Dịch Covid 500k, Hạn Mặn 500k | 500.000 |
52. | Ha Thi Mai Trang 35723 | 500.000 |
53. | Dao Thi Tuyet Mai 987151 | 500.000 |
54. | Dong Dang The 211072 | 500.000 |
55. | Bui Thi Thu Hang 999856 | 500.000 |
56. | Ha Nhat Tan 417784 | 500.000 |
57. | Le Minh Sang Ủng Hộ Phòng Chống Covid 500k, Hạn Mặn 500k | 500.000 |
58. | Luong Ha Binh Ủng Hộ Phòng Chống Covid 500k, Hạn Mặn 500k | 500.000 |
59. | 01 Người Dân Ở P. Tân Định | 500.000 |
60. | Ngo Duong Kim Minh 985686 | 200.000 |
61. | Do Thi Tuyet Nhung | 200.000 |
62. | Luong Sung Quan 720911 | 100.000 |
63. | Nguyen Ngoc Ha Linh | 100.000 |
64. | Tập thể, cá nhân không tên | 27.800.000 |
Cộng | 2.105.297.423 |
HÀNG NHẬN HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID 19
TRONG NGÀY 27-3-2020
TT | Đơn vị | Số tiền quy đổi | Số hàng |
1. | Công ty TNHH Y tế Đại Phước | 23.000.000 | 2000 Khẩu trang vải kháng khuẩn + 300 mặt nạ y tế |
2. | Công ty cổ phần tập đoàn Thời trang Thái Tuấn | 30.000.000 | 2.000 khẩu trang vài |
3. | Công ty Bibica | 300.000.000 | 15.000 phần bánh |
4. | Công ty Kim Bôi | 294.000.000 | 4.200 Khẩu Trang N95 cho Bác Sĩ |
5. | Công ty LaZada | 300.000.000 | 100.000 khẩu trang |
6. | Anh Hải+ Chị Anh | 8.700.000 | 100 hộp UPSAC, 30 hộp Cà Phê hiệu Hero |
7. | Công ty Bidrico | 75.000.000 | 1000 thùng nước NTK |
8. | Công ty Cổ phần Tầm nhìn mới | 30.000.000 | 10.000 khẩu trang kháng khuẩn |
Cộng | 1.271.500.000 |
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
TRONG NGÀY 27-3-2020
TT | Đơn Vị, Cá Nhân | Số tiền |
1. | Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Kim Loan, 17 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5 | 150.000.000 |
2. | Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 1 | 61.360.000 |
3. | Báo Sài Gòn Giải Phóng | 50.000.000 |
4. | Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 10 | 28.500.000 |
5. | Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 9 (Tran Thi Thanh Truc 0907666120) | 25.000.000 |
6. | Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 3 | 13.900.000 |
7. | Bui Van Tinh 978945 | 5.000.000 |
8. | Huynh Thi Phi Phuong | 5.000.000 |
9. | Công Ty Cổ Phần Quốc Tế The New Target | 5.000.000 |
10. | Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận Bình Thạnh | 4.400.000 |
11. | Hộ 527/9 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh | 1.500.000 |
12. | Dang Xuan Ngoc Phuong 270615 | 1.000.000 |
13. | Nguon David, 241a Chung Cư Dpn Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh | 1.000.000 |
14. | Ngo Thi Bach Tuyet, 241a Chung Cư Dpn Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh | 1.000.000 |
15. | Biện Hữu Chánh, 465 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú | 1.000.000 |
16. | Gia Đình Phật Tử Tâm Liên, Q.3 | 1.000.000 |
17. | Dương Văn Phước, A10.1 Chung Cư Nguyễn Biểu, P1, Q5 | 1.000.000 |
18. | Phan Thanh Huy 668069 | 500.000 |
19. | Nguyen Hoang Nhan 240985 | 500.000 |
20. | Ha Nhat Tan 418161 | 500.000 |
21. | Nguyen Minh Truoc 337866 | 500.000 |
22. | Le Minh Sang Ủng Hộ Phòng Chống Covid 500k, Hạn Mặn 500k | 500.000 |
23. | Luong Ha Binh Ủng Hộ Phòng Chống Covid 500k, Hạn Mặn 500k | 500.000 |
24. | Trần Thị Minh Hoàng, 65/8a Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q. Phú Nhuận | 500.000 |
25. | Do Dang Khoa 194520 | 200.000 |
26. | Doan Thi Khanh Van 656512 | 200.000 |
27. | Nguyen Thanh Ngan | 200.000 |
28. | Luu Ngoc Bao Chau 32109 | 100.000 |
29. | Tập Thể, Cá Nhân Không Tên | 250.000 |
Cộng | 360.110.000 |