Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.980 | 28.040 |
SJC 1c | 27.980 | 28.070 |
24K | 27.540 | 28.040 |
18K | 20.380 | 21.180 |
14K | 15.700 | 16.500 |
Hà Nội | 27.980 | 28.060 |
Đà Nẵng | 27.990 | 28.040 |
Cần Thơ | 27.980 | 28.040 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
