Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,824,000 | 1,832,000 |
24K | 1,797,000 | 1,832,000 | |
18K | 1,289,000 | 1,389,000 | |
14K | 984,000 | 1,092,000 | |
SJC1c | 1,824,000 | 1,835,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,823,000 | 1,832,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,823,000 | 1,833,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,824,000 | 1,832,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)