Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,335,000 | 1,355,000 |
24K | 1,245,000 | 1,355,000 | |
18K | 901,000 | 1,001,000 | |
14K | 675,000 | 775,000 | |
SJC1c | 1,335,000 | 1,357,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,330,000 | 1,360,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,335,000 | 1,355,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,335,000 | 1,355,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)