Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 15,946.29 | 16,042.55 | 16,307.11 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,276.71 | 16,424.53 | 16,695.39 |
| CHF | SWISS FRANC | 16,180.74 | 16,294.80 | 16,563.52 |
| EUR | EURO | 26,159.81 | 26,238.53 | 26,671.23 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,917.43 | 33,149.48 | 33,696.14 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,128.01 | 2,143.01 | 2,178.35 |
| JPY | JAPANESE YEN | 154.76 | 156.32 | 158.90 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,188.44 | 12,274.36 | 12,476.78 |
| THB | THAI BAHT | 478.74 | 478.74 | 523.57 |
| USD | US DOLLAR | 16,840.00 | 16,844.00 | 16,850.00 |
(Nguồn: Vietcombank)