Tỉ giá hối đoái chiều ngày 22-9-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 18,420.20 18,531.39 18,783.98
CAD CANADIAN DOLLAR 18,768.75 18,939.20 19,159.00
CHF SWISS FRANC 19,310.44 19,446.57 19,711.64
EUR EURO 25,723.58 25,800.98 26,100.41
GBP BRITISH POUND 30,104.14 30,316.35 30,668.18
HKD HONGKONG DOLLAR 2,480.78 2,498.27 2,527.26
JPY JAPANESE YEN 226.10 228.38 231.49
SGD SINGAPORE DOLLAR 14,502.71 14,604.94 14,774.44
THB THAI BAHT 622.45 622.45 648.85
USD US DOLLAR 19,475.00 19,480.00 19,500.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục