Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 12,792.36 | 12,869.58 | 13,169.27 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 14,663.50 | 14,796.67 | 15,110.98 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,605.45 | 15,715.46 | 16,081.42 |
| EUR | EURO | 23,590.53 | 23,661.51 | 24,212.51 |
| GBP | BRITISH POUND | 26,064.43 | 26,248.17 | 26,805.74 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,301.23 | 2,317.45 | 2,366.67 |
| JPY | JAPANESE YEN | 183.33 | 185.18 | 189.49 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,951.80 | 12,036.05 | 12,291.72 |
| THB | THAI BAHT | 500.17 | 500.17 | 526.36 |
| USD | US DOLLAR | 17,781.00 | 17,781.00 | 17,781.00 |
(Nguồn: Vietcombank)