| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 10,834.77 | 10,900.17 | 11,085.77 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13,553.57 | 13,676.66 | 13,854.00 |
| CHF | SWISS FRANC | 13,985.73 | 14,084.32 | 14,266.95 |
| EUR | EURO | 21,154.82 | 21,218.48 | 21,493.62 |
| GBP | BRITISH POUND | 24,696.35 | 24,870.44 | 25,192.94 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,157.00 | 2,172.21 | 2,209.20 |
| JPY | JAPANESE YEN | 171.08 | 172.81 | 175.75 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,006.44 | 11,084.03 | 11,227.76 |
| THB | THAI BAHT | 471.14 | 471.14 | 500.72 |
| USD | US DOLLAR | 16,960.00 | 16,970.00 | 16,985.00 |
(Nguồn: Vietcombank)