Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 15,317.02 | 15,409.48 | 15,691.49 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,108.03 | 16,254.32 | 16,584.69 |
CHF | SWISS FRANC | 15,239.26 | 15,346.69 | 15,658.83 |
EUR | EURO | 25,014.41 | 25,089.68 | 25,548.83 |
GBP | BRITISH POUND | 31,256.64 | 31,476.98 | 32,117.20 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,056.46 | 2,070.96 | 2,108.86 |
JPY | JAPANESE YEN | 153.01 | 154.56 | 158.02 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,689.92 | 11,772.33 | 12,035.82 |
THB | THAI BAHT | 466.99 | 466.99 | 586.65 |
USD | US DOLLAR | 16,175.00 | 16,180.00 | 16,182.00 |
(Nguồn: Vietcombank)