| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 17,034.90 | 17,137.73 | 17,728.79 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,543.71 | 17,703.04 | 18,311.84 |
| CHF | SWISS FRANC | 17,096.11 | 17,216.63 | 17,808.70 |
| EUR | EURO | 27,817.96 | 27,901.67 | 28,863.96 |
| GBP | BRITISH POUND | 35,053.33 | 35,300.43 | 36,517.89 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,279.73 | 2,295.80 | 2,374.75 |
| JPY | JAPANESE YEN | 164.60 | 166.26 | 171.97 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,016.86 | 13,108.62 | 13,559.41 |
| THB | THAI BAHT | 510.02 | 510.02 | 569.66 |
| USD | US DOLLAR | 16,618.00 | 16,618.00 | 16,618.00 |
(Nguồn: Vietcombank)