Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 12,694.27 | 12,770.90 | 13,068.29 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 14,522.32 | 14,654.21 | 14,965.49 |
CHF | SWISS FRANC | 15,473.99 | 15,583.07 | 15,945.94 |
EUR | EURO | 23,483.20 | 23,553.86 | 24,102.35 |
GBP | BRITISH POUND | 26,133.99 | 26,318.22 | 26,877.27 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,301.31 | 2,317.53 | 2,366.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 181.73 | 183.57 | 187.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,916.67 | 12,000.67 | 12,255.59 |
THB | THAI BAHT | 499.61 | 499.61 | 525.76 |
USD | US DOLLAR | 17,782.00 | 17,782.00 | 17,782.00 |
(Nguồn: Vietcombank)