Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 16,244.17 | 16,342.22 | 16,762.41 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,520.68 | 17,679.80 | 18,098.15 |
| CHF | SWISS FRANC | 17,675.73 | 17,800.33 | 18,258.02 |
| EUR | EURO | 26,391.19 | 26,470.60 | 27,151.22 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,317.55 | 29,524.22 | 30,222.84 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,362.77 | 2,379.43 | 2,435.73 |
| JPY | JAPANESE YEN | 199.03 | 201.04 | 206.21 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,030.36 | 13,122.22 | 13,432.73 |
| THB | THAI BAHT | 544.99 | 544.99 | 574.88 |
| USD | US DOLLAR | 18,465.00 | 18,465.00 | 18,479.00 |
(Nguồn: Vietcombank)