Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 15,915.70 | 16,011.77 | 16,247.80 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,814.09 | 17,975.87 | 18,204.41 |
CHF | SWISS FRANC | 16,230.16 | 16,344.57 | 16,585.51 |
EUR | EURO | 23,200.41 | 23,270.22 | 23,566.08 |
GBP | BRITISH POUND | 27,277.33 | 27,469.62 | 27,818.86 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,406.22 | 2,423.18 | 2,453.99 |
JPY | JAPANESE YEN | 203.73 | 205.79 | 209.66 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,384.97 | 13,479.33 | 13,650.71 |
THB | THAI BAHT | 571.42 | 571.42 | 596.31 |
USD | US DOLLAR | 18,960.00 | 18,960.00 | 19,010.00 |
(Nguồn: Vietcombank)