Tỷ giá hối đoái chiều ngày 19-9-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 18,061.33 18,170.35 18,427.47
CAD CANADIAN DOLLAR 18,731.00 18,901.11 19,130.27
CHF SWISS FRANC 18,921.73 19,055.12 19,324.77
EUR EURO 25,274.45 25,350.50 25,657.86
GBP BRITISH POUND 30,071.39 30,283.37 30,650.54
HKD HONGKONG DOLLAR 2,478.39 2,495.86 2,526.12
JPY JAPANESE YEN 224.17 226.43 230.55
SGD SINGAPORE DOLLAR 14,390.59 14,492.03 14,667.73
THB THAI BAHT 619.86 619.86 646.49
USD US DOLLAR 19,475.00 19,480.00 19,500.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục