Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 12,992.62 | 13,071.05 | 13,321.95 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,362.76 | 15,502.28 | 15,736.77 |
CHF | SWISS FRANC | 14,619.29 | 14,722.35 | 14,915.19 |
EUR | EURO | 23,190.29 | 23,260.07 | 23,564.73 |
GBP | BRITISH POUND | 29,143.34 | 29,348.78 | 29,733.19 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,102.18 | 2,117.00 | 2,157.63 |
JPY | JAPANESE YEN | 153.64 | 155.19 | 157.22 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,426.49 | 11,507.04 | 11,681.10 |
THB | THAI BAHT | 475.96 | 475.96 | 506.92 |
USD | US DOLLAR | 16,550.00 | 16,570.00 | 16,620.00 |
(Nguồn: Vietcombank)