Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 13,059.62 | 13,138.45 | 13,390.64 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,584.24 | 15,725.77 | 15,963.65 |
| CHF | SWISS FRANC | 14,970.88 | 15,076.41 | 15,273.88 |
| EUR | EURO | 23,625.89 | 23,696.98 | 24,007.37 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,519.88 | 29,727.98 | 30,117.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,102.91 | 2,117.73 | 2,158.39 |
| JPY | JAPANESE YEN | 156.42 | 158.00 | 160.07 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,421.70 | 11,502.22 | 11,676.20 |
| THB | THAI BAHT | 471.77 | 471.77 | 502.46 |
| USD | US DOLLAR | 16,550.00 | 16,570.00 | 16,620.00 |
(Nguồn: Vietcombank)