Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,058.79 | 14,143.65 | 14,377.18 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,470.42 | 15,610.92 | 15,836.97 |
| CHF | SWISS FRANC | 16,525.28 | 16,641.77 | 16,916.55 |
| EUR | EURO | 25,104.18 | 25,179.72 | 25,595.47 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,978.99 | 29,183.27 | 29,605.85 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,325.33 | 2,341.72 | 2,375.63 |
| JPY | JAPANESE YEN | 192.88 | 194.83 | 198.05 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,327.09 | 12,413.99 | 12,593.75 |
| THB | THAI BAHT | 524.87 | 524.87 | 548.69 |
| USD | US DOLLAR | 17,803.00 | 17,803.00 | 17,803.00 |
(Nguồn: Vietcombank)