| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 862,000 | 868,000 |
| 24K | 851,000 | 868,000 | |
| 18K | 626,000 | 656,000 | |
| 14K | 490,000 | 520,000 | |
| SJC1c | 862,000 | 870,000 | |
| Hà Nội | SJC | 861,000 | 869,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 861,000 | 869,000 |
| Cần Thơ | SJC | 862,000 | 868,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)