| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 953,000 | 963,000 |
| 24K | 943,000 | 963,000 | |
| 18K | 682,000 | 728,000 | |
| 14K | 518,000 | 568,000 | |
| SJC1c | 953,000 | 965,000 | |
| Hà Nội | SJC | 954,000 | 966,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 953,000 | 963,000 |
| Cần Thơ | SJC | 953,000 | 963,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)