Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 824,000 | 829,000 |
24K | 814,000 | 829,000 | |
18K | 596,000 | 626,000 | |
14K | 461,000 | 491,000 | |
SJC1c | 825,000 | 831,000 | |
Hà Nội | SJC | 822,000 | 830,000 |
Cần Thơ | SJC | 824,000 | 829,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)
Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 824,000 | 829,000 |
24K | 814,000 | 829,000 | |
18K | 596,000 | 626,000 | |
14K | 461,000 | 491,000 | |
SJC1c | 825,000 | 831,000 | |
Hà Nội | SJC | 822,000 | 830,000 |
Cần Thơ | SJC | 824,000 | 829,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)