Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 951,000 | 958,000 |
24K | 939,000 | 958,000 | |
18K | 677,000 | 722,000 | |
14K | 515,000 | 565,000 | |
SJC1c | 948,000 | 958,000 | |
Hà Nội | SJC | 948,000 | 958,000 |
Đà Nẵng | SJC | 951,000 | 958,000 |
Cần Thơ | SJC | 951,000 | 958,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)