| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 817,000 | 823,000 |
| 24K | 807,000 | 822,000 | |
| 18K | 588,000 | 620,000 | |
| 14K | 456,000 | 486,000 | |
| SJC1c | 818,000 | 825,000 | |
| Hà Nội | SJC | 816,000 | 824,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 818,000 | 824,000 |
| Cần Thơ | SJC | 817,000 | 823,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)