| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 989,000 | 999,000 |
| 24K | 974,000 | 999,000 | |
| 18K | 706,000 | 752,000 | |
| 14K | 537,000 | 587,000 | |
| SJC1c | 990,000 | 1,001,000 | |
| Hà Nội | SJC | 990,000 | 1,000,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 989,000 | 999,000 |
| Cần Thơ | SJC | 989,000 | 999,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)