Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 15,005.47 | 15,096.05 | 15,345.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,728.54 | 16,880.46 | 17,124.65 |
CHF | SWISS FRANC | 16,916.58 | 17,035.83 | 17,316.86 |
EUR | EURO | 25,890.43 | 25,968.33 | 26,396.72 |
GBP | BRITISH POUND | 29,895.19 | 30,105.93 | 30,541.44 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,333.12 | 2,349.57 | 2,383.56 |
JPY | JAPANESE YEN | 189.33 | 191.24 | 194.40 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,560.95 | 12,649.50 | 12,832.48 |
THB | THAI BAHT | 528.30 | 528.30 | 552.27 |
USD | US DOLLAR | 17,817.00 | 17,817.00 | 17,817.00 |
(Nguồn: Vietcombank)