| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,102.87 | 15,194.03 | 15,406.01 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,803.70 | 15,947.23 | 16,201.86 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,260.80 | 15,368.38 | 15,613.99 |
| EUR | EURO | 24,867.86 | 24,942.69 | 25,290.67 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,132.92 | 31,352.39 | 31,853.45 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,046.57 | 2,061.00 | 2,089.75 |
| JPY | JAPANESE YEN | 152.86 | 154.40 | 157.19 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,666.93 | 11,749.17 | 11,960.84 |
| THB | THAI BAHT | 465.41 | 465.41 | 582.17 |
| USD | US DOLLAR | 16,140.00 | 16,156.00 | 16,158.00 |
(Nguồn: Vietcombank)