| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 11,069.55 | 11,136.37 | 11,343.30 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13,731.75 | 13,856.46 | 14,057.59 | 
| CHF | SWISS FRANC | 14,439.72 | 14,541.51 | 14,752.59 | 
| EUR | EURO | 22,175.14 | 22,241.87 | 22,564.72 | 
| GBP | BRITISH POUND | 28,363.34 | 28,563.28 | 28,977.89 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,104.41 | 2,119.24 | 2,158.62 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 162.50 | 164.14 | 166.52 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,046.79 | 11,124.66 | 11,286.14 | 
| THB | THAI BAHT | 470.25 | 470.25 | 500.55 | 
| USD | US DOLLAR | 16,550.00 | 16,570.00 | 16,610.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
