| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 12407.6 | 12482.49 | 12607.95 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12928.48 | 13045.89 | 13229.64 |
| CHF | SWISS FRANC | 13515 | 13610.27 | 13802.15 |
| EUR | EURO | 21002.32 | 21065.52 | 21319.84 |
| GBP | BRITISH POUND | 30016.1 | 30227.69 | 30769.54 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2000.28 | 2014.38 | 2038.7 |
| JPY | JAPANESE YEN | 148.4 | 149.9 | 152.32 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9605.05 | 9672.76 | 9828.78 |
| THB | THAI BAHT | 398.62 | 402.65 | 419.09 |
| USD | US DOLLAR | 15775 | 15805 | 15807 |
(Nguồn: Vietcombank)