| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 13,857 | 13,941 | 14,159 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,050 | 16,195 | 16,474 |
| CHF | SWISS FRANC | 13,829 | 13,926 | 14,167 |
| EUR | EURO | 23,176 | 23,246 | 23,598 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,467 | 31,689 | 32,207 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,021 | 2,035 | 2,070 |
| JPY | JAPANESE YEN | 138 | 139 | 142 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10,890 | 10,967 | 11,158 |
| THB | THAI BAHT | 449 | 449 | 565 |
| USD | US DOLLAR | 15,995 | 16,005 | 16,025 |
(Nguồn: Vietcombank)