| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,095.23 | 15,186.35 | 15,369.68 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,693.80 | 15,836.33 | 16,059.38 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,133.60 | 15,240.28 | 15,455.14 |
| EUR | EURO | 24,819.18 | 24,893.86 | 25,194.39 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,420.83 | 31,642.33 | 32,088.44 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,044.70 | 2,059.11 | 2,083.97 |
| JPY | JAPANESE YEN | 151.23 | 152.76 | 155.22 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,716.21 | 11,798.80 | 11,989.10 |
| THB | THAI BAHT | 472.32 | 472.32 | 589.72 |
| USD | US DOLLAR | 16,130.00 | 16,143.00 | 16,145.00 |
(Nguồn: Vietcombank)