| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,990.66 | 16,087.18 | 16,355.39 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,258.46 | 16,406.12 | 16,679.64 |
| CHF | SWISS FRANC | 16,162.71 | 16,276.65 | 16,548.01 |
| EUR | EURO | 26,083.65 | 26,162.14 | 26,598.32 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,858.19 | 33,089.82 | 33,641.50 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,127.55 | 2,142.55 | 2,178.27 |
| JPY | JAPANESE YEN | 154.99 | 156.56 | 159.17 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,183.76 | 12,269.65 | 12,474.21 |
| THB | THAI BAHT | 476.48 | 476.48 | 521.20 |
| USD | US DOLLAR | 16,835.00 | 16,840.00 | 16,849.00 |
(Nguồn: Vietcombank)