Tỷ giá hối đoái sáng 19-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,653.37 16,753.89 17,135.58
CAD CANADIAN DOLLAR 17,789.92 17,951.48 18,323.77
CHF SWISS FRANC 17,178.42 17,299.52 17,693.64
EUR EURO 25,298.14 25,374.26 25,900.49
GBP BRITISH POUND 28,836.17 29,039.45 29,641.69
HKD HONGKONG DOLLAR 2,404.47 2,421.42 2,471.64
JPY JAPANESE YEN 202.58 204.63 209.29
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,213.28 13,306.42 13,582.38
THB THAI BAHT 557.61 557.61 586.51
USD US DOLLAR 18,550.00 18,550.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục