| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 823,000 | 828,000 |
| 24K | 812,000 | 828,000 | |
| 18K | 595,000 | 625,000 | |
| 14K | 460,000 | 490,000 | |
| SJC1c | 824,000 | 830,000 | |
| Hà Nội | SJC | 821,000 | 831,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 823,000 | 830,000 |
| Cần Thơ | SJC | 823,000 | 828,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)