| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 967,000 | 975,000 |
| 24K | 955,000 | 975,000 | |
| 18K | 688,000 | 738,000 | |
| 14K | 527,000 | 577,000 | |
| SJC1c | 967,000 | 977,000 | |
| Hà Nội | SJC | 966,000 | 978,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 967,000 | 976,000 |
| Cần Thơ | SJC | 967,000 | 975,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)