Tỉ giá hối đoái chiều 2-2

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 28,082.06 28,166.56 28,561.35
USD US DOLLAR 20,825.00 20,825.00 20,865.00
AUD AUST. DOLLAR 21,413.28 21,542.54 21,844.49
CAD CANADIAN DOLLAR 20,570.03 20,756.84 21,047.77
CHF SWISS FRANC 22,593.86 22,753.13 23,072.04
GBP BRITISH POUND 32,633.27 32,863.31 33,257.35
HKD HONGKONG DOLLAR 2,645.13 2,663.78 2,711.94
JPY JAPANESE YEN 223.25 225.50 228.66
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,536.44 16,653.01 16,954.11
THB THAI BAHT 683.52 683.52 712.78


Nguồn Vietcombank

 

Tin cùng chuyên mục