Tỉ giá hối đoái chiều 4-6-2009

 
Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 14,344.54 14,431.13 14,686.13
CAD CANADIAN DOLLAR 16,081.67 16,227.72 16,481.47
CHF SWISS FRANC 16,694.45 16,812.13 17,109.20
EUR EURO 25,425.09 25,501.59 25,952.20
GBP BRITISH POUND 29,148.15 29,353.63 29,812.63
HKD HONGKONG DOLLAR 2,304.69 2,320.94 2,357.23
JPY JAPANESE YEN 184.95 186.82 190.12
SGD SINGAPORE DOLLAR 12,370.42 12,457.62 12,652.42
THB THAI BAHT 520.11 520.11 544.34
USD US DOLLAR 17,787.00 17,787.00 17,789.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục