Tỉ giá hối đoái chiều ngày 1-10-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 18,688.22 18,801.03 19,105.83
CAD CANADIAN DOLLAR 18,751.24 18,921.53 19,189.86
CHF SWISS FRANC 19,691.22 19,830.03 20,151.51
EUR EURO 26,495.90 26,575.63 26,952.51
GBP BRITISH POUND 30,407.48 30,621.83 31,056.08
HKD HONGKONG DOLLAR 2,490.24 2,507.79 2,543.35
JPY JAPANESE YEN 229.24 231.56 235.78
SGD SINGAPORE DOLLAR 14,711.46 14,815.17 15,025.27
THB THAI BAHT 633.30 633.30 661.85
USD US DOLLAR 19,490.00 19,490.00 19,500.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục