Tỉ giá hối đoái chiều ngày 25-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,854.73 16,956.47 17,250.79
CAD CANADIAN DOLLAR 17,898.80 18,061.35 18,338.14
CHF SWISS FRANC 17,418.48 17,541.27 17,845.74
EUR EURO 25,609.97 25,687.03 26,080.68
GBP BRITISH POUND 29,051.11 29,255.90 29,704.23
HKD HONGKONG DOLLAR 2,436.62 2,453.80 2,491.40
JPY JAPANESE YEN 210.03 212.15 216.70
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,402.28 13,496.76 13,703.59
THB THAI BAHT 568.06 568.06 594.34
USD US DOLLAR 18,800.00 18,800.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục